| Event Date | 28.03.2026, 10:00 |
| Event End Date | 28.03.2026, 16:30 |
| Cut Off Date | 15.03.2026, 23:55 |
| Capacity | 50 |
| Individual Price | Fr. 125.00 |
| Teilnahme-Voraussetzung? | - keine - |
| Kontoinhaber | Bethel SOZO Schweiz |
| Bank | MIGROS BANK |
| IBAN (CHF) | CH76 0840 1000 0710 8675 7 |
| Schulungsleiter/in | Andreas Meister |
| Mail-Kontakt | andreas.meister@bethelsozo.ch |
| Verpflegung vor Ort? | Getränke werden gestellt |
| Location |